聊城市舜冶金屬制品有限公司
2015-12-04舜冶金屬 20Cr,20#,27SiMn,35#,40Cr圓鋼16-260mm現貨庫存表
人氣: 來源:原創 日期:2015/12/4 11:45:22
20Cr圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 0.482000 | 1.00 |
20Cr圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 40.708000 | 15.00 |
20Cr圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 44.670000 | 16.00 |
20Cr圓鋼28.2(棒卷) | 28.2*6米 | 32.894000 | 12.00 |
20Cr圓鋼28.5(棒卷) | 28.5*6米 | 51.588000 | 18.00 |
20Cr圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 87.324000 | 31.00 |
20Cr圓鋼33.5(棒卷) | 33.5*6米 | 2.950000 | 1.00 |
20Cr圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 23.066000 | 8.00 |
20Cr圓鋼40.25(棒卷) | 40.25*6米 | 5.958000 | 2.00 |
20Cr圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 5.326000 | 3.00 |
20Cr圓鋼45.5(棒卷) | 45.5*6米 | 2.956000 | 1.00 |
20Cr圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 10.322000 | 4.00 |
20Cr圓鋼54(棒卷) | 54*6米 | 17.808000 | 6.00 |
20Cr圓鋼75(棒卷) | 75*6米 | 8.112000 | 2.00 |
20圓鋼16(棒卷) | 16*9米 | 3.074000 | 1.00 |
20圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 26.622000 | 10.00 |
20圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 24.430000 | 9.00 |
20圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 30.004000 | 11.00 |
20圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 19.760000 | 7.00 |
20圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 1.332000 | 1.00 |
20圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 39.208000 | 14.00 |
20圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 2.904000 | 1.00 |
20圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 19.130000 | 6.00 |
20圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 2.130000 | 1.00 |
20圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 3.795000 | 1.00 |
20圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 3.655000 | 1.00 |
20圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 2.030000 | 2.00 |
27SiMn圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 10.418000 | 4.00 |
27SiMn圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 13.425000 | 5.00 |
27SiMn圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 113.870000 | 32.00 |
27SiMn圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 58.970000 | 16.00 |
27SiMn圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 93.253000 | 28.00 |
27SiMn圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 135.330000 | 41.00 |
27SiMn圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 60.858000 | 17.00 |
27SiMn圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 76.910000 | 22.00 |
27SiMn圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.3米 | 65.650000 | 21.00 |
27SiMn圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 144.101000 | 41.00 |
27SiMn圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 5.974000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 25.035000 | 8.00 |
27SiMn圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 147.656000 | 41.00 |
27SiMn圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 284.855000 | 84.00 |
27SiMn圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 169.570000 | 47.00 |
27SiMn圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 163.103000 | 54.00 |
27SiMn圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 8.293000 | 3.00 |
27SiMn圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.2米 | 96.090000 | 26.00 |
27SiMn圓鋼190(特鋼大棒) | 190*7.35米 | 98.880000 | 31.00 |
27SiMn圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.43米 | 82.030000 | 29.00 |
27SiMn圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.3米 | 71.988000 | 26.00 |
27SiMn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 78.857000 | 28.00 |
27SiMn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*7米 | 100.148000 | 30.00 |
27SiMn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6.75米 | 33.234000 | 11.00 |
27SiMn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6.8米 | 5.049000 | 2.00 |
27SiMn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6.7米 | 52.950000 | 17.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*7.5米 | 84.110000 | 41.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*7.45米 | 2.028000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.15米 | 38.688000 | 12.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 127.868000 | 38.00 |
27SiMn圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 20.431000 | 6.00 |
27SiMn圓鋼220(特鋼大棒) | 220*6米 | 96.544000 | 27.00 |
27SiMn圓鋼220(特鋼大棒) | 220*6.9米 | 89.132000 | 43.00 |
27SiMn圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 4.092000 | 2.00 |
27SiMn圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.5米 | 46.864000 | 22.00 |
27SiMn圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.4米 | 37.564000 | 18.00 |
27SiMn圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.1米 | 28.048000 | 14.00 |
27SiMn圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 80.966000 | 38.00 |
27SiMn圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.9米 | 25.302000 | 12.00 |
27SiMn圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 159.149000 | 74.00 |
27SiMn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*7米 | 97.010000 | 36.00 |
27SiMn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.6米 | 84.218000 | 39.00 |
27SiMn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.29米 | 41.169000 | 20.00 |
27SiMn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*7.08米 | 49.043000 | 18.00 |
27SiMn圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.7米 | 179.175000 | 64.00 |
27SiMn圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.1米 | 17.130000 | 8.00 |
27SiMn圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 200.415000 | 56.00 |
27SiMn圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 73.265000 | 22.00 |
27SiMn圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 212.491000 | 62.00 |
27SiMn圓鋼90(棒卷) | 90*6米 | 1.404000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 132.130000 | 37.00 |
35圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 52.542000 | 19.00 |
35圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 22.688000 | 8.00 |
35圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 6.172000 | 3.00 |
35圓鋼42(棒卷) | 42*6.7米 | 28.676000 | 11.00 |
35圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 10.556000 | 4.00 |
35圓鋼56(棒卷) | 56*7米 | 2.864000 | 1.00 |
35圓鋼56(棒卷) | 56*6.6米 | 27.692000 | 10.00 |
35圓鋼60(棒卷) | 60*7.1米 | 18.238000 | 7.00 |
35圓鋼64(棒卷) | 64*5米 | 2.944000 | 1.00 |
35圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 42.415000 | 12.00 |
35圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 23.159000 | 7.00 |
35圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.3米 | 10.030000 | 3.00 |
35圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 22.585000 | 7.00 |
35圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 22.024000 | 6.00 |
35圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 31.378000 | 9.00 |
35圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 21.110000 | 6.00 |
35圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 26.048000 | 9.00 |
35圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 26.354000 | 9.00 |
35圓鋼200(特鋼大棒) | 200*8.36米 | 8.324000 | 4.00 |
35圓鋼200(特鋼大棒) | 200*8.3米 | 4.138000 | 2.00 |
35圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.15米 | 5.046000 | 2.00 |
35圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 20.322000 | 7.00 |
35圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.9米 | 2.450000 | 1.00 |
35圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 34.555000 | 16.00 |
35圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.98米 | 8.568000 | 4.00 |
35圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 66.386000 | 32.00 |
35圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 41.545000 | 11.00 |
35圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 69.270000 | 20.00 |
35圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 25.435000 | 7.00 |
40Cr圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 84.284000 | 30.00 |
40Cr圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 1.092000 | 1.00 |
40Cr圓鋼23(棒卷) | 23*6米 | 0.932000 | 1.00 |
40Cr圓鋼23.5(棒卷) | 23.5*6米 | 2.808000 | 1.00 |
40Cr圓鋼24(棒卷) | 24*6米 | 112.428000 | 40.00 |
40Cr圓鋼24(棒卷) | 24*5.8米 | 5.636000 | 2.00 |
40Cr圓鋼24(棒卷) | 24*5.6米 | 2.994000 | 1.00 |
40Cr圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 201.204000 | 70.00 |
40Cr圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 136.772000 | 49.00 |
40Cr圓鋼29(棒卷) | 29*5.6米 | 27.316000 | 10.00 |
40Cr圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 125.431000 | 45.00 |
40Cr圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 48.974000 | 19.00 |
40Cr圓鋼34(棒卷) | 34*6米 | 69.140000 | 25.00 |
40Cr圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 11.729000 | 5.00 |
40Cr圓鋼35(棒卷) | 35*6.1米 | 1.146000 | 1.00 |
40Cr圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 14.626000 | 6.00 |
40Cr圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 94.927000 | 34.00 |
40Cr圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 126.592000 | 44.00 |
40Cr圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 37.457000 | 13.00 |
40Cr圓鋼43(棒卷) | 43*6米 | 5.762000 | 2.00 |
40Cr圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 76.388000 | 26.00 |
40Cr圓鋼45(棒卷) | 45*5.5米 | 5.550000 | 2.00 |
40Cr圓鋼47(棒卷) | 47*5.1米 | 2.940000 | 1.00 |
40Cr圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 96.920000 | 34.00 |
40Cr圓鋼48(棒卷) | 48*6.85米 | 5.896000 | 2.00 |
40Cr圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 12.751000 | 6.00 |
40Cr圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 150.462000 | 52.00 |
40Cr圓鋼52(棒卷) | 52*5.7米 | 17.090000 | 6.00 |
40Cr圓鋼54(棒卷) | 54*6米 | 2.945000 | 1.00 |
40Cr圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 66.926000 | 24.00 |
40Cr圓鋼62(棒卷) | 62*6米 | 3.006000 | 1.00 |
40Cr圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 94.744000 | 35.00 |
40Cr圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 94.274000 | 35.00 |
40Cr圓鋼72(棒卷) | 72*6米 | 14.566000 | 3.00 |
40Cr圓鋼80(棒卷) | 80*6米 | 64.195000 | 24.00 |
40Cr圓鋼85(棒卷) | 85*6米 | 16.890000 | 8.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 91.159000 | 26.00 |
40Cr圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 101.382000 | 30.00 |
40Cr圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 239.156000 | 69.00 |
40Cr圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 33.654000 | 9.00 |
40Cr圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 87.075000 | 25.00 |
40Cr圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.2米 | 8.170000 | 3.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*8.9米 | 3.198000 | 1.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 302.729000 | 78.00 |
40Cr圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 115.379000 | 35.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 210.383000 | 66.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 1.582000 | 1.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.3米 | 38.598000 | 12.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 59.162000 | 18.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 409.838000 | 119.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*5.6米 | 6.830000 | 2.00 |
40Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 85.149000 | 28.00 |
40Cr圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 182.425000 | 47.00 |
40Cr圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 80.027000 | 26.00 |
40Cr圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 2.500000 | 1.00 |
40Cr圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 80.484000 | 28.00 |
40Cr圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 13.694000 | 6.00 |
40Cr圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 72.453000 | 22.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.25米 | 103.168000 | 51.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 62.723000 | 29.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 4.470000 | 2.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.12米 | 19.676000 | 9.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*6米 | 5.914000 | 3.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.29米 | 2.068000 | 1.00 |
40Cr圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 6.275000 | 2.00 |
40Cr圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.1米 | 77.485000 | 36.00 |
40Cr圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 8.155000 | 1.00 |
40Cr圓鋼80(棒卷) | 80*6米 | -6.200000 | |
40Cr圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 242.130000 | 59.00 |
40Cr圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 50.905000 | 15.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
4-16-35#圓鋼現貨庫存
12-14-40Cr圓鋼-20Cr圓鋼-35#圓鋼現貨規…
2016-10-21圓鋼庫存(35#/16mn/20cr/40…
2016-9-10鄭州市場20Cr圓鋼,27SiMn圓鋼…
2016-7-30舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,25…
2016-6-23舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,27…
舜冶金屬2016年5月24日近期20Cr圓鋼,20…
2016-4-13舜冶金屬20#,27SiMn,20Cr,35#…
2016-4-4清明節前后20Cr,20#,27SiMn,35…
2016-2-19舜冶金屬45#,40Mn2,40MnBH,40…
享受私密SPA的小少妇
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>